Стоимость проектирования
Прозрачное ценообразование без скрытых платежей
Окончательная стоимость рассчитывается индивидуально
| Тип объекта | Площадь | Цена за м² | Срок | Итого |
|---|---|---|---|---|
| Частный дом | до 500 м² | от 800 ₽ | 2-3 мес | от 200 000 ₽ |
| Многоквартирный дом | от 1000 м² | от 500 ₽ | от 6 мес | от 500 000 ₽ |
| Коммерческое здание | от 500 м² | от 1500 ₽ | 4-6 мес | от 750 000 ₽ |
| Объекты промышленного назначения | от 1000 м² | от 1200 ₽ | от 4 мес | от 1 200 000 ₽ |
| Объекты социального назначения | от 1000 м² | от 1500 ₽ | от 4 мес | от 1 500 000 ₽ |
| Тип объекта | Площадь | Цена за м² | Срок | Итого |
|---|---|---|---|---|
| Частный дом | до 300 м² | от 1 200 ₽ | 3-4 мес | от 360 000 ₽ |
| Коттедж | 300-500 м² | от 1 000 ₽ | 4-5 мес | от 300 000 ₽ |
| Коммерческое здание | 500-1000 м² | от 850 ₽ | 6-8 мес | от 425 000 ₽ |
| Многоквартирный дом | от 1000 м² | от 700 ₽ | от 8 мес | от 700 000 ₽ |
Дополнительные услуги
| Услуга | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Согласование проекта в органах | за объект | от 50 000 ₽ |
| Техническое обследование | за объект | от 30 000 ₽ |
| Техническое сопровождение строительства | за объект | от 150 000 ₽ |
| Составление сметной документации | за объект | от 60 000 ₽ |
| Реконструкция и перепланировка | за м² | от 1 500 ₽ |
| 3D-визуализация | за вид | от 15 000 ₽ |